| 1. Malmø Girls |
| 2. Frederiksberg |
| 3. Gentofte |
| 4. Erritsø |
| 5. Speed-Hundested-CSR (SHC) |
| Trænermøde kl. 10.45 ved banen |
| Boldstørrelse: 4 |
| Holdstørrelse: 12 spillere per hold (mix) |
| Spilletid: 2 x 8 minutter, samlet 64 minutter |
| Klar ved bane | Kampstart | Hold | Dommer | Resultat | ||
| 10.55 | 11.00 | Malmø Girls | Frederiksberg | Erritsø | 30-15 | |
| 11.25 | 11.25 | Gentofte | Erritsø | Frederiksberg | 40-20 | |
| 11.55 | 11.50 | SHC | Malmø Girls | Gentofte | 5-25 | |
| 12.25 | 12.15 | Frederiksberg | Gentofte | SHC | 0-65 | |
| 12.55 | 12.40 | Erritsø | SHC | Frederiksberg | 45-5 | |
| 13.25 | 13.05 | Malmø Girls | Gentofte | Erritsø | 0-45 | |
| 13.55 | 13.30 | Frederiksberg | Erritsø | Gentofte | 15-30 | |
| 14.25 | 13.55 | SHC | Gentofte | Erritsø | 5-50 | |
| 14.55 | 14.20 | Malmø Girls | Erritsø | Frederiksberg | 25-0 | |
| 15.25 | 14.45 | Frederiksberg | SHC | Gentofte | 0-25 | |
| 1. Gentofte |
| 2. Erritsø |
| 3. Speed-CSR-Hundested (SCH) |
| 4. |
| 5. |
| Trænermøde kl. 10.30 |
| Boldstørrelse: 4 |
| Holdstørrelse: 12 spillere per hold (mix) |
| Spilletid: 2 x 8 minutter, samlet 64 minutter |
| Klar ved bane | Kampstart | Hold | Dommer | Resultat | ||
| 10.55 | 11.00 | Gentofte | Erritsø | SCH | 7-7 | |
| 11.25 | 11.45 | SCH | Gentofte | Erritsø | 0-68 | |
| 11.55 | 11.50 | |||||
| 12.25 | 12.15 | |||||
| 12.55 | 12.40 | |||||
| 13.25 | 13.05 | |||||
| 13.55 | 13.30 | |||||
| 14.25 | 13.55 | |||||
| 14.55 | 14.20 | |||||
| 15.25 | 14.45 | |||||
| 1. Speed-CSR-Hundested (SCH) |
| 2. Erritsø |
| 3. Gentofte |
| 4. |
| 5. |
| Trænermøde kl. 10.30 |
| Boldstørrelse: 4 |
| Holdstørrelse: 12 spillere per hold (mix) |
| Spilletid: 2 x 8 minutter, samlet 64 minutter |
| Klar ved bane | Kampstart | Hold | Dommer | Resultat | ||
| 10.55 | 11.00 | Erritsø | Gentofte | SCH | 15-20 | |
| 11.25 | 11.45 | Gentofte | SCH | Erritsø | 50-10 | |
| 11.55 | 12.30 | SCH | Erritsø | Gentofte | 0-40 | |
| 12.25 | 13.15 | Erritsø | Gentofte | SCH | ikke spillet | |
| 12.55 | 14,00 | Gentofte | SCH | Erritsø | ikke spillet | |
| 13.25 | 14,45 | Erritsø | Gentofte | Gentofte | ikke spillet | |
| 1. Erritsø |
| 2.Speed-CSR-Hundested (SCH |
| 3. Gentofte |
| 4. Vänersbborg RC |
| 5. Lugi Lions |
| Trænermøde kl. 10.30 |
| Boldstørrelse: 4 |
| Holdstørrelse: 12 spillere per hold (mix) |
| Spilletid: 2 x 7 minutter, samlet 56 minutter |
Klar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||