Der føres ikke stilling for U8, U10 og U12. Her spilles ikke om medaljer, men kun for sjov - og alle er vindere!
Vores svenske venner deltager i turneringen, men kan ikke samle point til DM.
Der tildeles stævnepoint efter placering - bedst placerede får færrest point. Samlet DM vinder er altså det hold, men færrest antal stævnepoint.
Slutstillingen i U14 turneringen::
Hold | 1. stævne | 2. stævne | 3. stævne | 4. stævne | Total |
Gentofte | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
O.H.E | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
ARK | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Odder | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
Speed | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
Dragør | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 |
Malmø | udenfor DM |
Slutstillingen i U16 turneringen:
Hold | 1. stævne | 2. stævne | 3. stævne | 4. stævne | 5. stævne | 6. stævne | Total |
Odense/Erritsø | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Gentofte/FRK | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 |
Speed/CSR/Hundested | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Odder/Aalborg | 4 (deltog ikke) | 4 | 4 (deltog ikke) | 2 | 4 (deltog ikke) | 4 (deltog ikke) | 22 |
Pingvin/Malmø | (1) | (1) | udenfor DM |
Slutstillingen i U18 turneringen:
Hold | 1. stævne | 2. stævne | 3. stævne | 4. stævne | 5. stævne | 6. stævne | Total |
CSR | 1 | ikke afviklet | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Speed | 2 | ikke afviklet | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Malmø | udenfor DM |