2023:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy 1, den 16.-17.-18. juni i Zagreb
Luxembourg | v | Danmark | 26-17 | pulje |
Polen | v | Danmark | 15-12 | pulje |
Danmark | v | Ukraine | 10-29 | pulje |
Danmark | v | Bulgarien | 38-05 | semifinale 9.-12. plads |
Israel | v | Danmark | 14-21 | kamp om 9. pladsen |
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy 2, den 8.-9. juli i Budapest
Ungarn | v | Danmark | 19-19 | pulje |
Sverige | v | Danmark | 29-07 | pulje |
Danmark | v | Israel | 10-14 | pulje |
Danmark | v | Polen | 17-12 | semifinale 9.-12. pladsen |
Luxembourg | v | Danmark | 24-12 | kamp om 11. pladsen |
Danmark slutter på en samlet 11. plads i Rugby Europe Trophy-rækken.
Landsholdet rykker derfor ned i Conference 1 rækken.
2022:
I 2021 kunne sevenslandsholdet kun deltage i én af de to Trophyturneringer pga. COVID19 rejserestriktioner. Landsholdet rykkede derfor ned i Conferencerækken.
I 2022 blev landshold tilbudt plads i Trohyturneringerne, da der var afbud i rækken.
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy 1, den 12.-13. juni i Zagreb
Irland | v | Danmark | 53-00 | pulje |
Rumænien | v | Danmark | 26-15 | pulje |
Letland | v | Danmark | 00-26 | pulje |
Danmark | v | Letland | 24-10 | semifinale 9.-12. plads |
Danmark | v | Kroatien | 29-12 | kamp om 9. pladsen |
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy 2, den 18.-19. juni i Budapest
Ungarn | v | Danmark | 36-05 | pulje |
Wales | v | Danmark | 41-00 | pulje |
Danmark | v | Kroatien | 19-14 | pulje |
Danmark | v | Israel | 07-40 | semifinale 9.-12. pladsen |
Bulgarien | v | Danmark | 31-17 | kamp om 11. pladsen |
Danmark slutter på en samlet 10. plads i Rugby Europe Trophy-rækken.
Landsholdet fastholder dermed pladsen i Trophyturneringen.
2021:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 10.-11. juli i Ungarn
Tjekkiet | v | Danmark | 26-12 | |
Rumænien | v | Danmark | 21-12 | |
Kroatien | v | Danmark | 12-22 | |
Ukraine | v | Danmark | 27-07 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Rumænien | 19-24 | semifinale 5.-8- plads |
Israel | v | Danmark | 20-05 | kamp om 7. plads |
Danmark placering som nr. 8. i anden EM turnering.
På grund af COVID-19 restriktioner, kunne Danmark ikke deltage i den første EM turnering i Kroatien.
2020: Ikke afholdt pga. COVID-19
2019:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 15.-16. juni i Kroatien
Danmark | v | Kroatien | 12-12 | |
Danmark | v | Bulgarien | 33-07 | |
Litauen | v | Danmark | 39-00 | |
Belgien | v | Danmark | 43-00 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Luxembourg | 07-05 | semifinale 5.-8- plads |
Israel | v | Danmark | 17-05 | kamp om 5. plads |
Danmark placering som nr. 6 i første EM turnering
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 22.-23. juni i Bosnien
Danmark | v | Sverige | 12-34 | |
Danmark | v | Bosnien | 31-17 | |
Belgien | v | Danmark | 17-10 | |
Belgien | v | Danmark | 38-05 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Luxembourg | 10-21 | semifinale 5.-8. plads |
Danmark | v | Sverige | 05-31 | kamp om 7. plads |
Danmark placering som nr. 8 i anden EM turnering (samlet placering som nr. 9 i Trophyrækken og nr. 21 i Europa)
2018:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 8.-9. juni i Kroatien
Ukraine | v | Danmark | 17-22 | |
Luxembourg | v | Danmark | 07-24 | |
Danmark | v | Letland | 31-00 | |
Danmark | v | Israel | 07-10 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Luxembourg | 17-07 | semifinale 5.-8. plads |
Ukraine | v | Danmark | 10-12 | kamp om 5. pladsen |
Danmark placering som nr. 5 i 1. EM turnering
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 30. juni-1. juli i Litauen
Danmark | v | Kroatien | 14-43 | |
Danmark | v | Ungarn | 36-14 | |
Litauen | v | Danmark | 24-19 | |
Luxembourg | v | Danmark | 00-34 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Belgien | 07-14 | semifinale cupturnering |
Danmark | v | Letland | 10-38 | kamp om 3. pladsen |
Danmark placering som nr. 4 i 2. EM turnering (samlet placering som nr. 16 i Europa)
2017:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 3.-4. juni Tjekkiet
Israel | v | Danmark | 14-12 | |
Ukraine | v | Danmark | 05-07 | |
Danmark | v | Kroatien | 19-22 | |
Danmark | v | Moldova | 10-26 | semifinale bowlturnering |
Tjekkiet | v | Danmark | 00-39 | bowlfinale |
Danmark placering som nr. 11 i 1. EM turnering
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 17.-18. juni i Rumænien
Rumænien | v | Danmark | 17-00 | |
Israel | v | Danmark | 26-19 | |
Letland | v | Danmark | 00-17 | |
Sverige | v | Danmark | 36-00 | kvarfinale cupturnering |
Danmark | v | Israel | 24-00 | semifinale plateturnering |
Danmark | v | Kroatien | 00-10 | Platefinale |
Danmark placering som nr. 6 i 2. EM turnering (samlet placering som nr. 9 og nr. 21 i Europa)
2016:
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 11.-12. juni i Sverige
Moldova | v | Danmark | 10-05 | |
Ukraine | v | Danmark | 29-07 | |
Danmark | v | Slovenien | 21-07 | |
Danmark | v | Monaco | 33-12 | semifinale bowlturnering |
Danmark | v | Tjekkiet | 14-19 | finale bowlturnering |
Danmark placering som nr. 10 i 1. EM turnering
Danmark Sevens, mænd – EM Trophy turnering, den 2.-3. juli i Tjekkiet
Ukraine | v | Danmark | 33-07 | |
Moldova | v | Danmark | 14-17 | |
Tjekkiet | v | Danmark | 10-19 | |
Rumænien | v | Danmark | 42-00 | kvartfinale cupturnering |
Cypern | v | Danmark | 14-19 | semifinale plateturnering |
Danmark | v | Israel | 12-21 | finale plateturnering |
Danmark placering som nr. 6 i 2. EM turnering (samlet placering som nr. 8 og nr. 20 i Europa)
2015:
Sevens, mænd – A-EM i Ungarn, den 6.-7. juni
Cypern | v | Danmark | 26-12 | |
Letland | v | Danmark | 27-14 | |
Sverige | v | Danmark | 15-29 | |
Danmark | v | Tjekkiet | 19-31 | kvartfinale cupturnering |
Molodova | v | Danmark | 28-26 | semifinale plateturnering |
Danmark | v | Sverige | 33-00 | kamp om 7.-8 plads |
Danmark placering som nr. 7 i 1. EM turnering
Sevens, mænd – A-EM i Polen, den 20.-21. juni
Ukraine | v | Danmark | 17-10 | ||
Israel | v | Danmark | 29-07 | ||
Tjekkiet | v | Danmark | 07-19 | ||
Danmark | v | Cypern | 05-40 | kvartfinale cupturnering | |
Danmark | v | Moldova | 10-12 | semifinale plateturnering | |
Danmark | v | Sverige | 14-19 | kamp om 7.-8. plads |
Danmark placering som nr. 8 i 2. EM turnering (samlet placering som nr. 20 i Europa)
2014:
Sevens, mænd – EM i Litauen
Litauen | v | Danmark | 24-17 | |
Ukraine | v | Danmark | 21-19 | |
Danmark | v | Letland | 10-15 | |
Danmark | v | Moldova | 31-00 | finale bowlturnering |
Samlet placering som nr. 8 i gruppe A (nr. 20 i Europa)
2013:
Sevens, mænd – EM i Israel
Holland | v | Danmark | 21-05 | |
Sverige | v | Danmark | 15-20 | |
Danmark | v | Moldova | 07-17 | |
Tjekkiet | v | Danmark | 12-17 | |
Cypern | v | Danmark | 21-12 | |
Danmark | v | Letland | 17-12 | semifinale plateturnering |
Danmark | v | Cypern | 33-12 | platefinale |
Sevens, mænd – EM i Belgien
Danmark | v | Serbien | 22-10 | |
Danmark | v | Sverige | 19-26 | |
Moldova | v | Danmark | 10-12 | |
Belgien | v | Danmark | 10-00 | |
Danmark | v | Kroatien | 28-10 | |
Danmark | v | Litauen | 10-12 | semifinale plateturnering |
Danmark | v | Moldova | 26-14 | kamp om 7.-8. plads |
Samlet placering som nr. 8 i gruppe A (nr. 20 i Europa)
2012:
Sevens, mænd – EM i POLEN
Sverige | v | Danmark | 17-10 | |
Danmark | v | Serbien | 31-07 | |
Rumænien | v | Danmark | 29-00 | |
Danmark | v | Cypern | 31-12 | |
Polen | v | Danmark | 19-12 | |
Danmark | v | Moldova | 29-19 | semifnale bowlturnering |
Danmark | v | Serbien | 39-21 | finale bowlturnering |
Placering som nr. 9 i Gruppe A og samlet som nr. 21 i Europa
Sevens, mænd ODENSE (EM finale – udenfor rangering)
Skotland | v | Danmark | 43-00 | |
England | v | Danmark | 43-07 | |
Tyskland | v | Danmark | 40-10 | |
Italien | v | Danmark | 27-12 | kvartfinale bowl/shield turnering |
Rumænien | v | Danmark | 36-12 | semifinale shieldturnering |
Litauen | v | Danmark | 19-07 | placeringskamp |
Vikingerne vinder af Skandinavisk Sevens 2012
Tidligere resultater vil blive opdateret på et senere tidspunkt.